| Test Data Specs | 20 mil Polyethylene |
|---|---|
| Weave | Woven clear HDPE scrim |
| Coating | Fire Resistant LDPE, 2.75 mil average each side (65 g/m2/side) |
| Weight | 10.5 oz per square yard (356g/m2) +/- 5% |
| Thickness (ASTM D1777) | 20 mil (0.51 mm) |
| Grab Tensile (ASTM D5034) | Warp: 400 lb 1776 N Weft: 400 lb 1776 N |
| Strip Tensile (N/5cm) (ASTM D5035) | Warp: 250 lb/in (2220) Weft: 250 lb/in (2220) |
| Tongue Tear (ASTM D2261) | Warp: 125 lb 555 N Weft: 125 lb 555 N |
| Trapezoidal Tear (ASTM D4533) | Warp: 125 lb 555 N Weft: 120 lb 532 N |
| Mullet Burst (ASTM D3786) | 655 psi / 4512 kPa |
| Accelerated UV Weathering (ASTM G154) | >90 % strength retention after 2000 hrs exposure @ 0.77 W/m²/nm, or 1200 hrs exposure @ 1.35 W/m²/nm |
| Low Temperature Bend (ASTM D2136) | -60°C |
| Fire Resistance | Meets CPAI-84 & NFPA 701 standards |
| Sizing | Finish Size, +/- 3% of advertised dimension |
These values are typical data and are not intended as limiting specifications.

